التكامل بين معطيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية
في تحليل الغطاء الأرضي لمنطقة المسيب
العنوان | الصفحة | ||
| الآية القرآنية | ا | |
| إقرار المشرف | ب | |
| إقرار المقوم اللغوي | ج | |
| إقرار المقوم العلمي | د | |
| إقرار لجنة المناقشة | ه | |
| الإهداء | و | |
| الشكر والتقدير | ز | |
| المستخلص | ح -ط | |
| قائمة المحتويات | ي–س | |
| قائمة الجداول | س-ع | |
| قائمة الخرائط | ع-ص | |
| قائمة الأشكال | ق-ر | |
| قائمة الصور | ش | |
المقدمة | 1-10 | ||
| المقدمة | 1 | |
1 | مشكلة الدراسة | 2 | |
2 | فرضية الدراسة | 2 | |
3 | موقع منطقة الدراسة | 2-4 | |
4 | أهداف الدراسة | 4 | |
5 | منهجية الدراسة | 4-5 | |
6 | الأدوات والوسائل المستخدمة | 5 | |
7 | أهمية الدراسة | 6 | |
8 | هيكلية الدراسة | 6-7 | |
9 | الدراسات السابقة | 7-8 | |
10 | مصادر البيانات وطريقة العمل | 8 | |
11 | المصطلحات والمفاهيم المستخدمة | 9-10 | |
الفصل الأول / الوسط البيئي لمنطقة الدراسة | 12-49 | ||
| تمهيد | 12 | |
1-1 | الوسط البيئي الطبيعي : Natural Environment | 12-37 | |
1-1-1 | البنية الجيولوجية Geological structure | 12-15 | |
1-1-1-1 | التكوينات المنكشفة في المنطقة | 12 | |
1-1-1-2 | ترسبات الزمن الرباعي Quaternary Period Deposits | 13-15 | |
1-1-2 | السطح Surface | 15-21 | |
1-1-2-1 | منطقة كتوف الأنهار River Claws Area | 18 | |
1-1-2-2 | منطقة احواض الأنهار Plains of River | 18-20 | |
1-1-2-3 | مدرجات الأنهار والتكوينات القديمة River stairs | 20 | |
1-1-2-4 | أراضي المنخفضات Lowlands | 20 | |
1-1-2-5 | الهضبة plateau | 20-21 | |
1-1-3 | المناخ Climate | 21-26 | |
1-1-3-1 | الإشعاع الشمسي Solar Radiation | 21 | |
1-1-3-2 | درجة الحرارة Temperature | 21-22 | |
1-1-3-3 | الرياح Wind | 23-24 | |
1-1-3-4 | الرطوبة النسبية Relative Humidity | 24 | |
1-1-3-5 | التبخر Evaporation | 25 | |
1-1-3-6 | الأمطار Rainfall | 26 | |
1-1-4 | التربة Soil | 26-30 | |
1-1-4-1 | تربة كتوف الأنهار River Levee Soils | 28 | |
1-1-4-2 | تربة أحواض الأنهار المطمورة بالغرين River Basin Soil Silted phase | 29 | |
1-1-4-3 | تربة انخفاضات الأحواض Basin Depression Soils | 29 | |
1-1-4-4 | تربة احواض الأنهار المطمورة بالغرين والرديئة الصرف DO-Poorly Drained phase | 29-30 | |
1-1-4-5 | تربة حصوية جبسية Gypsiferous Gravel Soils | 30 | |
1-1-4-6 | تربة صحراوية جبسية مختلطة Mixed Gypsiferous Desert | 30 | |
1-1-4-7 | تربة الكثبان الرملية Sand Dune Soils | 30 | |
1-1-5 | الموارد المائية Water Resources | 30-32 | |
1-1-6 | المياه الجوفية Underground Water | 32-33 | |
1-1-7 | النبات الطبيعي Natural plant | 33-38 | |
1-1-7-1 | نباتات ضفاف الأنهار Riverbank plant | 36 | |
1-1-7-2 | نباتات أحواض الانهار River basement Plants | 36-37 | |
1-1-7-3 | نباتات الأهوار والمستنقعات Marsh and swamp plants | 37 | |
1-1-7-4 | النباتات الصحراوية Desert plants | 38 | |
1-2 | الوسط البيئي البشري Human Environment | 39-50 | |
1-2-1 | طرق النقل والمواصلات Transportation and Transportation Methods | 39-42 | |
1-2-1-1 | طرق النقل بالسيارات | 39-42 | |
1-2-1-2 | السكك الحديدية | 42 | |
1-2-2 | السكن (المستقرات البشرية) Human Settlements | 43-46 | |
1-2-2-1 | أنواع المستقرات البشرية | 43-44 | |
1-2-2-2 | توزيع المستقرات البشرية | 44-46 | |
1-2-3 | مشاريع الري والبزل واستصلاح الأراضي | 47-50 | |
1-2-3-1 | الري | 47-48 | |
1-2-3-2 | البزل واستصلاح الأراضي | 49-50 | |
الفصل الثاني / المعالجات الرقمية وبناء قواعد البيانات | 52-118 | ||
| تمهيد | 52 | |
2-1 | خصائص المرئيات الفضائية المستخدمة في الدراسة | 52-54 | |
2-1-1 | خصائص الصور الرقمية في القمر الصناعي (Landsat -7 ETM) | 54 | |
2-1-2 | خصائص الصور الرقمية في القمر الصناعي (Landsat -8 OLI ) | 53 | |
2-2 | عملية القطع Clipping | 53 | |
2-3 | المعالجة الرقمية للمرئيات الفضائية Digital Image Processing | 53-93 | |
2-3-1 | تحسين المرئيات الفضائية Image Enhancement | 54-66 | |
2-3-1-1 | تحسين التباين Contrast Enhancement | 55-58 | |
2-3-1-2 | التحسينات المكانية Spatial Filtering | 58-64 | |
2-3-1-3 | التحسين بإدماج المعطيات Data Marging | 63-64 | |
2-3-1-4 | تحليل المركبات الأساسية Principle Components Analysis | 65-66 | |
2-3-1-5 | 67-69 | ||
2-3-2 | مؤشرات الغطاء الأرضي | 70-94 | |
2-3-2-1 | مؤشر الاختلاف الخضري الطبيعي NDVI | 70-73 | |
2-3-2-2 | مؤشر الغطاء النباتي للأشعة تحت الحمراء IPVI | 73-75 | |
2-3-2-3 | مؤشر التربة والغطاء النباتي المعدل SAVI | 76-78 | |
2-3-2-4 | مؤشر دليل السطوع BSI | 79-81 | |
2-3-2-5 | دليل المياه WI | 82-84 | |
2-3-2-6 | مؤشر المناطق الحضرية NDBI UI | 85-87 | |
2-3-2-7 | الدليل الطيفي TCT | 88-94 | |
2-4 | تصنيف المرئيات الفضائية Classification | 95-104 | |
2-4-1 | التفسير البصري Visual Interpretation | 95-97 | |
2-4-2 | التصنيف الرقمي Digital Classification | 97-104 | |
2-4-3 | تقييم الدقة لعملية التصنيف Accuracy Assessment of Classification | 101-104 | |
2-4-4 | أنظمة تصنيف استعمالات الأرض والغطاء الأرضي Classification Schemes of land use and land Cover | 105-106 | |
2-4-5 | تفسير وتصنيف الغطاء الأرضي في منطقة الدراسة | 106-117 | |
2-4-5-1 | تفسير وتصنيف الغطاء الأرضي لمرئية القمر (Landsat-7) للمتحسس(ETM) لسنة 2000 الموسم الربيعي | 106-109 | |
2-4-5-2 | تفسير وتصنيف الغطاء الأرضي لمرئية القمر (Landsat-7) للمتحسس(ETM)لسنة 2000 الموسم الخريفي | 109-110 | |
2-4-5-3 | تفسير وتصنيف الغطاء الأرضي لمرئية القمر (Landsat-8) للمتحسس(OLI)لسنة2020 الموسم الربيعي | 111-113 | |
2-4-5-4 | تفسير وتصنيف الغطاء الأرضي لمرئية القمر (Landsat-8) للمتحسس(OLI)لسنة2020 الموسم الخريفي | 114-115 | |
2-5 | نظم المعلومات الجغرافية Geographic Information Systems | 116-118 | |
2-5-2 | مراحل بناء نظم المعلومات الجغرافية ببرنامج (ARC GIS) | 116-117 | |
2-5-3 | بناء قاعدة البيانات | 118 | |
الفصل الثالث / كشف تغيرات الغطاء الأرضي للمدة (2000-2020) | 120-140 | ||
| تمهيد | 120 | |
3-1 | طرائق كشف التغير للغطاء الأرضي | 120-124 | |
3-1-1 | تقنية كشف التغير وفق النظام الخلوي Change Detection Technique | 121-124 | |
3-1-2 | طريقة كشف التغير باستخدام طريقة المقارنة | 122-124 | |
3-2 | حساب مساحات ونسب التغير للغطاء الأرضي واستخدام الأرض لسنوات الدراسة | 125-140 | |
3-2-1 | تغيرات الغطاء الأرضي واستخدام الأرض للعام 2000 بين الموسمين الربيعي والخريفي Change Detection for the year2000 | 125-128 | |
3-2-2 | تغيرات الغطاء الأرضي واستخدام الأرض للعام2020 بين الموسمين الربيعي والخريفي Change Detection for the year2020 | 128-130 | |
3-2-3 | تغيرات الغطاء الأرضي واستخدام الأرض للمدة (2000-2020) الموسم الربيعي Change Detection for( 2000-2020) | 131-134 | |
3-2-4 | تغيرات الغطاء الأرضي واستخدام الأرض للمدة (2000-2020) الموسم الخريفي Change Detection for( 2000-2020) | 134-137 | |
3-2-5 | التغيرات الشاملة للمدة) 2000-2020( Comprehensive Change for the Period (2000-2020) | 138-140 | |
الفصل الرابع/العلاقات الإحصائية لآليات التغير والتنبؤ باتجاهات تغيراتها المستقبلية | 142-165 | ||
| تمهيد | 142 | |
4 -1 | التحليل الإحصائي بطريقة معامل الارتباط | 142-146 | |
4-1-1 | معامل الارتباط المتعدد Multiple Correlation Coefficient | 143 | |
4-1-1-1 | التحليل الإحصائي لعلاقات الارتباط المتعدد لمتغيرات معطيات الدراسة | 143-146 | |
4-2 | قياس اتجاهات التغير وتحليلها | 147-155 | |
4-2-1 | قياس اتجاهات التغير للمدة بين ( 2000-2020) الموسم الربيعي | 147-151 | |
4-2-2 | قياس اتجاهات التغير للمدة بين ( 2000-2020) الموسم الخريفي | 151-155 | |
4-3 | التنبؤ بآليات التغير المستقبلية | 155-160 | |
4-3-1 | محاكاة التغير المستقبلي للغطاء الأرضي واستعمال الأرض | 155 | |
4-4 | تقييم الملائمة المكانية للتنمية الزراعية في منطقة الدراسة | 160-165 | |
4-4-1 | كيفية تقييم الملائمة المكانية للتنمية الزراعية | 161-165 | |
الاستنتاجات والتوصيات | 166-168 | ||
| الاستنتاجات | 166-167 | |
| التوصيات | 168 | |
المصادر | 169-177 | ||
169-175 | |||
ثانيا / المصادر الأجنبية | 176-177 | ||
المواقع الالكترونية | 177 | ||
المستخلص باللغة الانكليزية | A-B | ||
العنوان باللغة الانكليزية |
|
المستخلص
تتناول هذه الدراسة كشف التغيرات وتحليل الغطاء الأرضي واستعمالات الأرض في منطقة المسيب/ محافظة بابل من خلال تكامل تقنيتي التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية والتي توفر معطيات عن طريق القمر (Landsat-7,8) ومعالجتها باستخدام برنامجي ERDAS 2014 و Arc Map10.7 .
تعد المنطقة المحصورة بين دائرتي عرض(35' 32° -5' 33°) شمالا وخطي طول (0' 44° -30' 44°)شرقا ، لها أهمية اقتصادية كونها وحسب تصنيف وزارة التخطيط العراقية بأنها ذات استعمالات زراعية بمجملها ، لذا فقد تمت دراسة مقارنة للمدة 2000-2020 وبواقع موسمين زراعيين (ربيعي – خريفي) واجراء المعالجات الرقمية التي اتبعت منهج توظيف عديد من المؤشرات الطيفية (NDVI,IPVI,SAVI,BSI,WI,NDBI,TCG,TCW)، واعتماد تصنيف اندرسون ضمن نظام هيأة المساحة الجيولوجية الامريكية (USGS) لتصنيف الغطاء الأرضي واستعمالات الأرض وبناء قاعدة بيانات مكانية وحساب مساحة كل صنف والنسبة المئوية وإخراجها بصيغ جداول وأشكال ومخططات وخرائط للمستوى الأول من تصنيف اندرسون والذي ضم ستة أصناف أساسية (الأراضي الزراعية ، الأراضي الجرداء ، أراضي المراعي ، الأراضي الحضرية ، المياه ، والأراضي الرطبة) .
أظهرت نتائج الدراسة ان العامل البشري كان العامل الأكبر في تغيير بيئة المنطقة من خلال ترك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة بعد الأحداث الأمنية التي مرت بها المنطقة الأمر الذي أدى إلى اتساع مساحة الأراضي الجرداء بشكل كبير على حساب الأرضي الزراعية التي تناقصت مساحتها كثيرا في عام 2020 فأصبحت تشغل (76.914) كم2 بعد أن كانت مساحتها تقدر بنحو (407.092) كم2 في العام 2000، أما المياه فقد شهدت زيادة كبيرة في المساحة التي تشغلها نتيجة لاستغلال مساحات واسعة من أراضي المنخفضات بتحويلها إلى أحواض تربية وإنتاج الأسماك فبعد أن كانت تشغل (21.509) كم2 عام 2000 أصبحت مساحتها 53.959))كم2 .
. وقد أظهرت خرائط اتجاهات التغير أن الاتجاهات أو المحاور التي تعرضت للتغير الأكبر في المنطقة هي (غرب الشمال الغربي ، شمال الشمال الغربي) ، وإن التوسع العمراني قد أتخذ محورين هما (شمال الشمال الشرقي ، جنوب الجنوب الغربي) مع امتداد طرق النقل الرئيسة . .
وقد تم استخدام التحليل الإحصائي باعتماد معامل الارتباط المتعدد لتحديد قوة ونوع علاقات الارتباط بين متغيرات الدراسة ومدى تأثيرها ببعضها البعض في عملية التغير ، فضلاً عن استخدام سلاسل ماركوف كأداة إحصائية لعمل مصفوفة لأصناف الغطاء الأرضي
واستعمال الأرض ونمذجة السلوك الذاتي الخليوي – ماركوف امكن التنبؤ بالتطور لأصناف الغطاء الأرضي حتى عام 2030 حيث أظهرت النتائج تطور الكتلة العمرانية إلى (87.64) كم2 وتناقص في مساحات الأراضي الزراعية إلى (243.47) كم2 ، كذلك مساحات المياه والأراضي الرطبة قد تناقصت مساحتها وتظهر أيضا اتساع مساحة الأراضي الجرداء. وباعتماد التقنيات العلمية الحديثة وباستخدام العوامل المؤثرة تم إجراء عملية تصنيف الملائمة المكانية للتنمية الزراعية لمنطقة الدراسة، إذ تبين وجود مساحات واسعة يمكن استثمار مزاياها المكانية في النشاط الزراعي بإتباع الطرق العلمية والتقنيات الحديثة وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار للمنطقة.وتوصي الدراسة بالاستفادة من تقنيتي التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة ورصد تغيرات الغطاء الأرضي واستعمالات الأراض وتحليلها في مناطق العراق بشكل عام .
تحميل الرسالة
قراءة وتحميل الرسالة